依据《济南市2024年高中阶段学校招生工作意见》和我校2024年科技创新特色招生方案相关要求,经我校2024年科技创新特色招生专业测试,报市招生考试院审核,确定下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督,监督电话:86016791。
公示结束后,请专业测试合格且公示无异议的考生和家长,持专业测试准考证与身份证于6月24日晚上7:00到我校中心校区(经七路73号)致德报告厅领取专业测试合格证。
1.科技创新特色招生——强基项目专业测试合格名单公示
(名单按准考证号排序,最后一名同分并列)
序号 | 考号 | 姓名 |
1 | 224011524 | 杨懿霖 |
2 | 224011625 | 孙浩翔 |
3 | 224011626 | 丁良煜 |
4 | 224011701 | 官朗 |
5 | 224011725 | 王行健 |
6 | 224011816 | 王崇源 |
7 | 224011909 | 党晟涛 |
8 | 224012015 | 王子毅 |
9 | 224012022 | 于子桁 |
10 | 224012026 | 李易瑾 |
11 | 224012029 | 金彦志 |
12 | 224012117 | 宋张胤 |
13 | 224012124 | 翟浩宇 |
14 | 224012130 | 胡元尚 |
15 | 224012317 | 刘柄希 |
16 | 224012404 | 付雨新 |
17 | 224012413 | 胥涵予 |
18 | 224012419 | 杜冠洪 |
19 | 224012427 | 时可鑫 |
20 | 224012506 | 于家懿 |
21 | 224012513 | 张乾睿 |
22 | 224012518 | 张荣轩 |
23 | 224012529 | 刘子航 |
24 | 224012530 | 冯文博 |
25 | 224012710 | 朱紫萌 |
26 | 224012808 | 栾官尚 |
27 | 224012824 | 白梓晨 |
28 | 224012902 | 宋静俭 |
29 | 224012908 | 王鹤凯 |
30 | 224012920 | 袁慕鸿 |
31 | 224012921 | 程曦 |
32 | 224013003 | 池昊轩 |
33 | 224013005 | 宋浩宇 |
34 | 224013007 | 李怡萱 |
35 | 224013025 | 潘鸿运 |
36 | 224013109 | 张天畅 |
37 | 224013110 | 孙日朗 |
38 | 224013116 | 冯瑜子茹 |
39 | 224013130 | 林子凡 |
40 | 224013202 | 范一鸣 |
41 | 224013204 | 盖尚志 |
42 | 224013230 | 董奕辰 |
43 | 224013402 | 李建荣 |
44 | 224013408 | 郭其鑫 |
45 | 224013417 | 蔡畅 |
46 | 224013425 | 赵弘毅 |
47 | 224013506 | 高语萱 |
48 | 224013626 | 赵思齐 |
49 | 224013628 | 亓煊琳 |
50 | 224013928 | 昌奕帆 |
51 | 224014015 | 李登然 |
52 | 224014028 | 吴子豪 |
53 | 224014105 | 孙良赫 |
54 | 224014125 | 赵嘉桐 |
55 | 224014129 | 邹君泽 |
56 | 224040103 | 高培硕 |
57 | 224040109 | 陈子琛 |
58 | 224040216 | 崔皓宁 |
59 | 224040221 | 张蕴加 |
60 | 224040302 | 朱子铭 |
61 | 224050326 | 张琢然 |
62 | 224050419 | 李梓硕 |
63 | 224060522 | 冯朝阳 |
64 | 224060526 | 盛子乔 |
65 | 224060613 | 刘庆轩 |
66 | 224060717 | 苗舒涵 |
67 | 224060723 | 王浩宇 |
68 | 224060801 | 吕思远 |
69 | 224060810 | 李文清 |
70 | 224060812 | 孙浩祖 |
71 | 224060824 | 乔梦梵 |
72 | 224070907 | 齐长恩 |
73 | 224070908 | 闫宸瑜 |
74 | 224070918 | 杨闰贺 |
75 | 224070929 | 栾正阳 |
76 | 224071024 | 冷佳安 |
77 | 224071102 | 刘子秋 |
78 | 224081312 | 娄宸勋 |
79 | 224081325 | 周乐川 |
80 | 224081409 | 石家宁 |
81 | 224081410 | 朱泓铭 |
2.科技创新特色招生——双高项目专业测试合格名单公示
(名单按准考证号排序,数学项目最后一名同分比列)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学科 |
1 | 224040102 | 韩雨铮 | 化学 |
2 | 224040126 | 杨济邦 | 化学 |
3 | 224040128 | 张益嘉 | 化学 |
4 | 224040206 | 王佳名 | 化学 |
5 | 224040208 | 王琳珂 | 化学 |
6 | 224040210 | 张景煊 | 化学 |
7 | 224040211 | 杨子甫 | 化学 |
8 | 224040220 | 王钰轩 | 化学 |
9 | 224040223 | 李卓洋 | 化学 |
10 | 224040228 | 闫瑞程 | 化学 |
11 | 224050324 | 法忠蕴 | 生物 |
12 | 224050327 | 李昊泽 | 生物 |
13 | 224050411 | 刘千禾 | 生物 |
14 | 224050420 | 王千寻 | 生物 |
15 | 224050424 | 王梓萌 | 生物 |
16 | 224050505 | 张甜溢 | 生物 |
17 | 224050507 | 李佳昊 | 生物 |
18 | 224050508 | 杨璐萌 | 生物 |
19 | 224050515 | 彭哲程 | 生物 |
20 | 224050517 | 孙浩然 | 生物 |
21 | 224060523 | 朱浩武 | 数学 |
22 | 224060525 | 王宇轩 | 数学 |
23 | 224060604 | 孙伟宸 | 数学 |
24 | 224060607 | 刘权锐 | 数学 |
25 | 224060618 | 高敬贺 | 数学 |
26 | 224060621 | 李其轩 | 数学 |
27 | 224060623 | 杨梓溪 | 数学 |
28 | 224060624 | 张人壬 | 数学 |
29 | 224060703 | 王子川 | 数学 |
30 | 224060704 | 赵聿泰 | 数学 |
31 | 224060706 | 刘冠麟 | 数学 |
32 | 224060709 | 张嘉瑞 | 数学 |
33 | 224060711 | 杜林朔 | 数学 |
34 | 224060713 | 于文睿 | 数学 |
35 | 224060719 | 张晓萌 | 数学 |
36 | 224060720 | 萧润桐 | 数学 |
37 | 224060721 | 张子睿 | 数学 |
38 | 224060802 | 王千泓 | 数学 |
39 | 224060803 | 辛朋泽 | 数学 |
40 | 224060806 | 刘雨辰 | 数学 |
41 | 224060811 | 李其睿 | 数学 |
42 | 224060816 | 陈冠睿 | 数学 |
43 | 224060818 | 李金堃 | 数学 |
44 | 224060820 | 姜钧凯 | 数学 |
45 | 224060821 | 邹楚钰 | 数学 |
46 | 224060822 | 冯骎崟 | 数学 |
47 | 224070903 | 崔容恺 | 物理 |
48 | 224070905 | 刘师宝 | 物理 |
49 | 224070910 | 王禹涵 | 物理 |
50 | 224070912 | 柳瀚翔 | 物理 |
51 | 224070915 | 王悦雷 | 物理 |
52 | 224070924 | 郑子轩 | 物理 |
53 | 224070925 | 刘美均 | 物理 |
54 | 224071003 | 张楠 | 物理 |
55 | 224071004 | 刘骏希 | 物理 |
56 | 224071006 | 贾梓彤 | 物理 |
57 | 224071014 | 王振亦 | 物理 |
58 | 224071017 | 国天骏 | 物理 |
59 | 224071028 | 张子朔 | 物理 |
60 | 224071101 | 王治源 | 物理 |
61 | 224071105 | 王子铭 | 物理 |
62 | 224071108 | 陈彦霖 | 物理 |
63 | 224071110 | 孙佳备 | 物理 |
64 | 224071114 | 孙弘毅 | 物理 |
65 | 224071116 | 朱姚浩宇 | 物理 |
66 | 224071120 | 董霖轩 | 物理 |
67 | 224071124 | 滕圣心 | 物理 |
68 | 224071128 | 车建豪 | 物理 |
69 | 224071202 | 贾驭心 | 物理 |
70 | 224081405 | 张译壬 | 物理 |
71 | 224081426 | 池思源 | 物理 |
72 | 224081216 | 宁雪倩 | 信息 |
73 | 224081225 | 赵泳棋 | 信息 |
74 | 224081228 | 赵柞铭 | 信息 |
75 | 224081308 | 刘礼瑞 | 信息 |
76 | 224081324 | 吴晟睿 | 信息 |
77 | 224081330 | 张桓睿 | 信息 |
78 | 224081407 | 陈奕帆 | 信息 |
79 | 224081408 | 秦瑞泽 | 信息 |
80 | 224081420 | 谷雨阳 | 信息 |
81 | 224081428 | 曹森阳 | 信息 |
山东省实验中学
2024年6月20日