根据《2024年济南市普通高中学校招收艺体特长生工作方案》、济南市2024年高中阶段学校招生工作意见,经我校2024年艺体特长生专业测试,下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督。监督电话:86016791。
公示结束后,请下列通过专业测试的考生和一位家长,持专业测试准考证和身份证,于6月26日下午14:30,到我校中心校区致德报告厅领取专业测试合格证并参加家校联席会。
附:特长生专业测试合格名单(名单以项目和准考证号排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考项目 |
1 | 324010007 | 李浩文 | 男 | 体育类 | 健美操 |
2 | 324010008 | 杨政铎 | 男 | 体育类 | 健美操 |
3 | 324010009 | 张骞宇 | 男 | 体育类 | 健美操 |
4 | 324010012 | 李瀚哲 | 男 | 体育类 | 健美操 |
5 | 324030001 | 刘赞 | 男 | 体育类 | 乒乓球 |
6 | 324030002 | 王衍林 | 男 | 体育类 | 乒乓球 |
7 | 324030003 | 王筱语 | 女 | 体育类 | 乒乓球 |
8 | 324030004 | 孟子浩 | 男 | 体育类 | 乒乓球 |
9 | 324060001 | 武志旭 | 男 | 体育类 | 田径 |
10 | 324060012 | 武奥冉 | 男 | 体育类 | 田径 |
11 | 324060015 | 靳翱宇 | 男 | 体育类 | 田径 |
12 | 324060020 | 杨鑫羽 | 女 | 体育类 | 田径 |
13 | 324060021 | 史恩泽 | 男 | 体育类 | 田径 |
14 | 324060023 | 王子睿 | 男 | 体育类 | 田径 |
15 | 324060028 | 生旭烽 | 男 | 体育类 | 田径 |
16 | 324060039 | 张怡辰 | 女 | 体育类 | 田径 |
17 | 324060040 | 苏雅卓 | 男 | 体育类 | 田径 |
18 | 324060051 | 李煜佳 | 女 | 体育类 | 田径 |
19 | 324060054 | 李雪汝 | 女 | 体育类 | 田径 |
20 | 324060055 | 李奕涵 | 女 | 体育类 | 田径 |
21 | 324080001 | 张浩宇 | 男 | 体育类 | 足球 |
22 | 324080003 | 宋政桥 | 男 | 体育类 | 足球 |
23 | 324080006 | 王悦焱 | 男 | 体育类 | 足球 |
24 | 324080008 | 汪子宸 | 男 | 体育类 | 足球 |
25 | 324080010 | 李雨哲 | 男 | 体育类 | 足球 |
26 | 324080014 | 董垣辰 | 男 | 体育类 | 足球 |
27 | 324020002 | 艾纤芸 | 女 | 艺术类 | 美术 |
28 | 324020003 | 赵梓诺 | 女 | 艺术类 | 美术 |
29 | 324020013 | 崔婳然 | 女 | 艺术类 | 美术 |
30 | 324020025 | 李子悦 | 女 | 艺术类 | 美术 |
31 | 324020031 | 夏嘉悦 | 女 | 艺术类 | 美术 |
32 | 324020058 | 宋昕阳 | 女 | 艺术类 | 美术 |
33 | 324020063 | 赵珂 | 女 | 艺术类 | 美术 |
34 | 324020064 | 袁锦添 | 女 | 艺术类 | 美术 |
35 | 324020077 | 杜嘉熙 | 男 | 艺术类 | 美术 |
36 | 324020078 | 殷皛皛 | 女 | 艺术类 | 美术 |
37 | 324020085 | 任怡诺 | 女 | 艺术类 | 美术 |
38 | 324020090 | 林宜涵 | 女 | 艺术类 | 美术 |
39 | 324020091 | 唐一钒 | 女 | 艺术类 | 美术 |
40 | 324020093 | 李承泽 | 男 | 艺术类 | 美术 |
41 | 324020098 | 倪菀卿 | 女 | 艺术类 | 美术 |
42 | 324040003 | 王奕迪 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
43 | 324040004 | 刘奕哲 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
44 | 324040005 | 凌资懿 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
45 | 324040008 | 王佳怡 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
46 | 324040010 | 孙朔 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
47 | 324040011 | 孙晟宸 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
48 | 324040014 | 张琳青 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
49 | 324040015 | 李星宇 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
50 | 324040016 | 韩佑熙 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
51 | 324040020 | 李奕锋 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
52 | 324040024 | 张宸上 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
53 | 324040026 | 胡钰尧 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
54 | 324040032 | 冯钰霖 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
55 | 324040036 | 马雨恒 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
56 | 324040039 | 陈佳禾 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
57 | 324040040 | 刘晔梓 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
58 | 324040044 | 蒙美如 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
59 | 324050002 | 王希如 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
60 | 324050003 | 李梓源 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
61 | 324050006 | 姜淙潇 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
62 | 324050007 | 于子钧 | 男 | 艺术类 | 声乐 |
63 | 324050012 | 张楷奇 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
64 | 324050016 | 王紫晴 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
65 | 324050017 | 徐宜然 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
66 | 324050021 | 吕婧旖 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
67 | 324050025 | 肖静仪 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
68 | 324050027 | 李沛雨 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
69 | 324070001 | 何铭轩 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
70 | 324070002 | 张钰涵 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
71 | 324070004 | 洪铭泽 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
72 | 324070006 | 张馨方 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
73 | 324070007 | 刘伊苒 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
74 | 324070009 | 范奕然 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
75 | 324070011 | 米朔彤飞 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
76 | 324070012 | 赵天语 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
77 | 324070013 | 周铭汝 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
山东省实验中学
2024年6月22日