按照济南市教育局有关文件规定和学校2025年推荐生招生工作方案,我校2025年共招收推荐生81人。依据5月11日综合能力测试成绩,按照1:1.8的比例,现确定146名学生进入面试。
请参加综合素质面试的同学于5月12日下午13:20,持综合素质测试准考证、身份证和文具,到我校中心校区(经七路73号)实验科苑四层多媒体教室报到集合。面试将于14:00正式开始。正式开考后,迟到考生不得入场。综合素质面试结束后,学生统一离场。
附:面试名单如下(名单按考号升序排序):
序号 | 考号 | 姓名 |
1 | 250010019 | 宫雨涵 |
2 | 250010027 | 杨之钺 |
3 | 250010028 | 邓云心 |
4 | 250010031 | 蔡语彤 |
5 | 250010041 | 饶文博 |
6 | 250010044 | 张耀程 |
7 | 250010068 | 黄承睿 |
8 | 250010069 | 曲灿 |
9 | 250010072 | 雷一鸣 |
10 | 250010073 | 王恩泽 |
11 | 250010074 | 付宇 |
12 | 250010080 | 刘傲宸 |
13 | 250010083 | 刘延坤 |
14 | 250010093 | 王烨霖 |
15 | 250010096 | 丁仲良 |
16 | 250010101 | 潘泓霖 |
17 | 250010113 | 张琪 |
18 | 250010121 | 王泽霖 |
19 | 250010126 | 张齐霖 |
20 | 250010141 | 孙钰坤 |
21 | 250010147 | 朱宸序 |
22 | 250010159 | 李浩然 |
23 | 250010165 | 李靖鸿 |
24 | 250010171 | 张杉泽宇 |
25 | 250010176 | 殷涅修 |
26 | 250010177 | 刘韩睿 |
27 | 250010214 | 刘博文 |
28 | 250010228 | 郑玉涵 |
29 | 250010229 | 陈睿祺 |
30 | 250010243 | 胡皓然 |
31 | 250010249 | 张诗檀 |
32 | 250010259 | 王延智 |
33 | 250010263 | 羡浩哲 |
34 | 250010266 | 张宸浩 |
35 | 250010269 | 宗秋澄 |
36 | 250010282 | 冯雨桐 |
37 | 250010283 | 苗清源 |
38 | 250010285 | 周一恒 |
39 | 250010287 | 曹桐瑞 |
40 | 250010294 | 丁圣威 |
41 | 250010302 | 柳耀鹏 |
42 | 250010310 | 王侯天辰 |
43 | 250010320 | 刘思语 |
44 | 250010338 | 祝艺轩 |
45 | 250010340 | 李明正 |
46 | 250010349 | 孙慕泊 |
47 | 250010351 | 刘浩然 |
48 | 250010353 | 刘佳轩 |
49 | 250010361 | 吴奕涵 |
50 | 250010374 | 梁艺菲 |
51 | 250010389 | 马楷涵 |
52 | 250010394 | 冯扬迪 |
53 | 250010397 | 王传杰 |
54 | 250010425 | 周南希 |
55 | 250010430 | 房绮涵 |
56 | 250010432 | 林睿哲 |
57 | 250010436 | 周奕丞 |
58 | 250010439 | 邢升斌 |
59 | 250010441 | 刘朔闻 |
60 | 250010458 | 朱天佑 |
61 | 250010486 | 韩全乐 |
62 | 250010495 | 韩智宸 |
63 | 250010513 | 刘明瑞 |
64 | 250010522 | 郑方硕 |
65 | 250010526 | 黄滢轶 |
66 | 250010527 | 杨逸杋 |
67 | 250010530 | 张起赫 |
68 | 250010540 | 徐艺倚 |
69 | 250010544 | 史轩闻 |
70 | 250010545 | 何浏奕 |
71 | 250010546 | 余政烨 |
72 | 250010555 | 李琰皓 |
73 | 250010561 | 张茗杰 |
74 | 250010566 | 张尊然 |
75 | 250010571 | 曹子毅 |
76 | 250010585 | 陶熙颖 |
77 | 250010593 | 张家榕 |
78 | 250010614 | 李昶娴 |
79 | 250010616 | 李牧原 |
80 | 250010626 | 田瀚文 |
81 | 250010627 | 刘政德 |
82 | 250010635 | 孙圣皓 |
83 | 250010637 | 董杍颗 |
84 | 250010641 | 陈泽同 |
85 | 250010655 | 周泰羽 |
86 | 250010664 | 吴婧瑶 |
87 | 250010667 | 刘臻娴 |
88 | 250010669 | 严方怿 |
89 | 250010673 | 邱梓涵 |
90 | 250010684 | 宋乾源 |
91 | 250010695 | 李昀泽 |
92 | 250010701 | 王崇源 |
93 | 250010703 | 曹至轩 |
94 | 250010708 | 栾骁翰 |
95 | 250010727 | 孔嘉泽 |
96 | 250010733 | 赵淑琪 |
97 | 250010735 | 杨佳妮 |
98 | 250010741 | 亓晓丹 |
99 | 250010742 | 孙靖翔 |
100 | 250010744 | 刘云迪 |
101 | 250010746 | 王开先 |
102 | 250010752 | 朱泽琦 |
103 | 250010754 | 韩雨桐 |
104 | 250010757 | 祁俊尧 |
105 | 250010759 | 王梓萌 |
106 | 250010760 | 焦楚涵 |
107 | 250010769 | 朱正慧 |
108 | 250010771 | 丁可为 |
109 | 250010775 | 田洛施 |
110 | 250010783 | 齐泽昊 |
111 | 250010801 | 张耘嘉 |
112 | 250010802 | 王岳林 |
113 | 250010804 | 范铠瑞 |
114 | 250010819 | 韩玥 |
115 | 250010851 | 肖孟岚 |
116 | 250010857 | 姜兆颜 |
117 | 250010858 | 刘栩瑞 |
118 | 250010860 | 林珈禾 |
119 | 250010863 | 王明栋 |
120 | 250010873 | 郝佳颖 |
121 | 250010877 | 刘芮孜 |
122 | 250010897 | 宗映辰 |
123 | 250010913 | 高海瑜 |
124 | 250010920 | 董宇涵 |
125 | 250010922 | 刘祎宁 |
126 | 250010931 | 王慕瑶 |
127 | 250010935 | 卢奕丞 |
128 | 250010940 | 陈孺程 |
129 | 250010954 | 李雨泽 |
130 | 250010964 | 张文杰 |
131 | 250010972 | 朱熙然 |
132 | 250010987 | 邵郓邦 |
133 | 250010992 | 孙悦宁 |
134 | 250011003 | 王士伟 |
135 | 250011007 | 赵晟源 |
136 | 250011019 | 朱清川 |
137 | 250011054 | 刘灏宇 |
138 | 250011057 | 王悦扬 |
139 | 250011070 | 公睿岩 |
140 | 250011075 | 崔涵珺 |
141 | 250011080 | 张高瑞 |
142 | 250011087 | 初熠菲 |
143 | 250011102 | 郭梓涵 |
144 | 250011104 | 田嘉訸 |
145 | 250011106 | 孙福翔 |
146 | 250011115 | 侯敬泽 |
山东省实验中学
2025年5月12日