依据《济南市2025年高中阶段学校招生工作意见》和我校2025年科技创新特色招生方案相关要求,经我校2025年科技创新特色招生专业测试,报市招生考试院审核,确定下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督,监督电话:86016791。
公示结束后,请专业测试合格且公示无异议的考生和一位家长,持专业测试准考证与身份证于6月24日晚上7:00到我校中心校区(经七路73号)致德报告厅领取专业测试合格证。
1.科技创新特色招生——强基项目专业测试合格名单公示
(名单按准考证号排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 251010002 | 张晨曦 |
2 | 251010012 | 岳之尧 |
3 | 251010017 | 刘思语 |
4 | 251010031 | 高睿希 |
5 | 251010045 | 郑文博 |
6 | 251010049 | 卢奕丞 |
7 | 251010057 | 尹小川 |
8 | 251010083 | 张竞元 |
9 | 251010097 | 房宥谌 |
10 | 251010110 | 刘洛辰 |
11 | 251010135 | 黄滢轶 |
12 | 251010144 | 马一鸣 |
13 | 251010149 | 朱熙然 |
14 | 251010156 | 羡浩哲 |
15 | 251010163 | 于石玲 |
16 | 251010164 | 牛泺豪 |
17 | 251010171 | 孙浩志 |
18 | 251010172 | 蔡先墨 |
19 | 251010176 | 孙炘瑶 |
20 | 251010179 | 蔡皓宇 |
21 | 251010180 | 耿晨曦 |
22 | 251010198 | 夏嘉崎 |
23 | 251010205 | 李泽凯 |
24 | 251010206 | 孔尉宁 |
25 | 251010230 | 冯嘉艺 |
26 | 251010232 | 张秋琪 |
27 | 251010237 | 王厚雯 |
28 | 251010244 | 郝佳颖 |
29 | 251010249 | 闫恒硕 |
30 | 251010254 | 吴承润 |
31 | 251010273 | 张琪 |
32 | 251010274 | 吕天佐 |
33 | 251010276 | 王子峥 |
34 | 251010277 | 许馨允 |
35 | 251010281 | 程羽筝 |
36 | 251010283 | 王崧源 |
37 | 251010291 | 李芃逸 |
38 | 251010294 | 傅润泽 |
39 | 251010295 | 刘明瑞 |
40 | 251010311 | 武裕伦 |
41 | 251010339 | 王泽铭 |
42 | 251010341 | 黄子轩 |
43 | 251010342 | 马延杰 |
44 | 251010343 | 杨一凡 |
45 | 251010350 | 孙博睿 |
46 | 251010352 | 肖孟岚 |
47 | 251010361 | 曹桐瑞 |
48 | 251010367 | 吴天悦 |
49 | 251010388 | 李若菡 |
50 | 251010389 | 李韵霖 |
51 | 251010402 | 崔涵珺 |
52 | 251010406 | 王瑞源 |
53 | 251010420 | 韩鹏锦 |
54 | 251010422 | 张诗檀 |
55 | 251010446 | 宋文钦 |
56 | 251010452 | 程楷昀 |
57 | 251010455 | 郑子涵 |
58 | 251010464 | 马旭扬 |
59 | 251010468 | 时子涵 |
60 | 251010469 | 王浩宇 |
61 | 251010479 | 吴昊睿 |
62 | 251010484 | 柳耀鹏 |
63 | 251010488 | 吴俊锐 |
64 | 251010511 | 张雨岩 |
65 | 251010523 | 邱欣怡 |
66 | 251010531 | 张宸赫 |
67 | 251010532 | 吴金泽 |
68 | 251010541 | 张尊然 |
69 | 251010545 | 武新凯 |
70 | 251010550 | 牟长琨 |
71 | 251010590 | 彭曾辉 |
72 | 251010613 | 王悦泽 |
73 | 251010622 | 曹梓航 |
74 | 251010634 | 赵文泽 |
75 | 251010637 | 魏芊羽 |
76 | 251010638 | 王若涵 |
77 | 251010650 | 朱彦阁 |
78 | 251010652 | 李晟睿 |
79 | 251010658 | 孟清怡 |
80 | 251010660 | 蔡语彤 |
81 | 251010669 | 李一航 |
82 | 251010674 | 张家豪 |
83 | 251010689 | 任书瑶 |
84 | 251010691 | 周浩轩 |
85 | 251010694 | 高婧怡 |
86 | 251010699 | 窦祥桐 |
87 | 251010704 | 梁轩闻 |
88 | 251010723 | 唐晓 |
89 | 251010732 | 李皓扬 |
90 | 251010746 | 唐峥浩 |
91 | 251010770 | 杨之钺 |
92 | 251010778 | 闫钰桐 |
93 | 251010790 | 姚庆霖 |
94 | 251010818 | 王景暄 |
95 | 251010850 | 吴佳桐 |
96 | 251010888 | 石涵 |
97 | 251010906 | 张瑾萱 |
98 | 251010918 | 丁相瑛 |
99 | 251010936 | 陈雨乔 |
100 | 251010946 | 郝绍博 |
2.科技创新特色招生——双高项目专业测试合格名单公示
(名单按项目和准考证号排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考科目 |
1 | 251010146 | 朱天佑 | 数学 |
2 | 251010147 | 班铭洋 | 数学 |
3 | 251010169 | 丁圣威 | 数学 |
4 | 251010170 | 李学致 | 数学 |
5 | 251010183 | 程小桐 | 数学 |
6 | 251010196 | 刘承宇 | 数学 |
7 | 251010200 | 祁俊尧 | 数学 |
8 | 251010209 | 宿皓为 | 数学 |
9 | 251010210 | 董昱彤 | 数学 |
10 | 251010211 | 曾熙睿 | 数学 |
11 | 251010213 | 何睿哲 | 数学 |
12 | 251010215 | 史轩闻 | 数学 |
13 | 251010228 | 朱清川 | 数学 |
14 | 251010234 | 朱梓轩 | 数学 |
15 | 251010241 | 曹先越 | 数学 |
16 | 251010001 | 杜立卓 | 化学 |
17 | 251010005 | 李靖鸿 | 化学 |
18 | 251010007 | 周南希 | 化学 |
19 | 251010019 | 李梓麒 | 化学 |
20 | 251010027 | 李卓逸 | 化学 |
21 | 251010046 | 刘栩瑞 | 化学 |
22 | 251010047 | 程晔 | 化学 |
23 | 251010048 | 赵晟源 | 化学 |
24 | 251010054 | 高业慷 | 化学 |
25 | 251010055 | 陈李睿轩 | 化学 |
26 | 251010063 | 孙靖翔 | 化学 |
27 | 251010065 | 饶文博 | 化学 |
28 | 251010067 | 赵赟胜 | 化学 |
29 | 251010069 | 王侯天辰 | 化学 |
30 | 251010082 | 王勃睿 | 化学 |
31 | 251010101 | 初熠菲 | 生物 |
32 | 251010102 | 周一恒 | 生物 |
33 | 251010112 | 于文熙 | 生物 |
34 | 251010115 | 赵斯羽 | 生物 |
35 | 251010116 | 孙悦宁 | 生物 |
36 | 251010118 | 张宸浩 | 生物 |
37 | 251010119 | 孟炳辰 | 生物 |
38 | 251010120 | 崔悦暄 | 生物 |
39 | 251010129 | 王一朔 | 生物 |
40 | 251010131 | 董杍颗 | 生物 |
41 | 251010136 | 张耘卓 | 生物 |
42 | 251010139 | 司恒屹 | 生物 |
43 | 251010140 | 肖惠元 | 生物 |
44 | 251010141 | 邵业轩 | 生物 |
45 | 251010143 | 邱梓涵 | 生物 |
46 | 251010268 | 刘芮孜 | 物理 |
47 | 251010290 | 李牧原 | 物理 |
48 | 251010300 | 庄天祺 | 物理 |
49 | 251010301 | 梁艺菲 | 物理 |
50 | 251010305 | 陈笑卿 | 物理 |
51 | 251010319 | 谢录谦 | 物理 |
52 | 251010322 | 肖雅琪 | 物理 |
53 | 251010327 | 刘禹豪 | 物理 |
54 | 251010337 | 马世俊 | 物理 |
55 | 251010349 | 张耘嘉 | 物理 |
56 | 251010369 | 刘宇轩 | 信息技术 |
57 | 251010371 | 史焱睿 | 信息技术 |
58 | 251010372 | 孙慕泊 | 信息技术 |
59 | 251010374 | 刘云迪 | 信息技术 |
60 | 251010377 | 陈志鹏 | 信息技术 |
山东省实验中学
2025年6月20日