根据《2025年济南市普通高中学校招收艺体特长生工作方案》、济南市2025年高中阶段学校招生工作意见,经我校2025年艺体特长生专业测试,下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督。监督电话:86016791。
公示结束后,请考生和家长继续关注学校官微,待统考项目田径和美术成绩出来以后,到校领取专业测试合格证并参加家校联席会。
附:特长生专业测试合格名单(名单以项目和准考证号排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考项目 |
1 | 251020502 | 李凌瑶 | 女 | 体育类 | 健美操 |
2 | 251020503 | 张墨然 | 女 | 体育类 | 健美操 |
3 | 251020504 | 刘雅琪 | 女 | 体育类 | 健美操 |
4 | 251020505 | 许盛童 | 男 | 体育类 | 健美操 |
5 | 251020507 | 刘泽辰 | 男 | 体育类 | 健美操 |
6 | 251020508 | 殷竹清 | 女 | 体育类 | 健美操 |
7 | 251020702 | 卞奥哲 | 男 | 体育类 | 男子足球(东校) |
8 | 251020703 | 吕兆轩 | 男 | 体育类 | 男子足球(东校) |
9 | 251020706 | 张皓哲 | 男 | 体育类 | 男子足球(东校) |
10 | 251020709 | 钟胤喆 | 男 | 体育类 | 男子足球(东校) |
11 | 251020710 | 卢坤志 | 男 | 体育类 | 男子足球(东校) |
12 | 251020712 | 刘东晨 | 男 | 体育类 | 男子足球(东校) |
13 | 251020714 | 王嘉旗 | 男 | 体育类 | 男子足球(东校) |
14 | 251020716 | 贾怡泽 | 男 | 体育类 | 男子足球(东校) |
15 | 251020717 | 信皓翔 | 男 | 体育类 | 男子足球(东校) |
16 | 251020718 | 孙芃菲 | 男 | 体育类 | 男子足球(东校) |
17 | 251020801 | 孙菲 | 男 | 体育类 | 男子足球(鹊华) |
18 | 251020601 | 韩欣冉 | 女 | 体育类 | 乒乓球 |
19 | 251020603 | 王梓萱 | 女 | 体育类 | 乒乓球 |
20 | 251020602 | 马闻达 | 男 | 体育类 | 乒乓球 |
21 | 251020101 | 高光泽 | 男 | 艺术类 | 京剧 |
22 | 251020102 | 荆馨 | 女 | 艺术类 | 京剧 |
23 | 251020104 | 吕泽宇 | 男 | 艺术类 | 京剧 |
24 | 251020106 | 李昀恬 | 女 | 艺术类 | 京剧 |
25 | 251020201 | 卢幼林 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
26 | 251020203 | 李明阳 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
27 | 251020205 | 王霈莹 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
28 | 251020206 | 周楚涵 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
29 | 251020208 | 朱峻宇 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
30 | 251020209 | 臧浩言 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
31 | 251020210 | 魏兰欣 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
32 | 251020212 | 王赞宇 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
33 | 251020213 | 毕金诚 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
34 | 251020214 | 孙逸昕 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
35 | 251020219 | 董小寒 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
36 | 251020221 | 李俊垚 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
37 | 251020222 | 杜青遥 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
38 | 251020223 | 韩紫阳 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
39 | 251020225 | 谢旭尧 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
40 | 251020227 | 吴丹霖 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
41 | 251020228 | 司敏行 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
42 | 251020230 | 白浩辰 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
43 | 251020231 | 赵启泰 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
44 | 251020232 | 刘芮歌 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
45 | 251020302 | 吴润桐 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
46 | 251020303 | 刘梦可 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
47 | 251020304 | 王思然 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
48 | 251020305 | 昝沅青 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
49 | 251020306 | 张雅琴 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
50 | 251020307 | 张天娇 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
51 | 251020310 | 郭怡宁 | 男 | 艺术类 | 声乐 |
52 | 251020313 | 刘俊赫 | 男 | 艺术类 | 声乐 |
53 | 251020315 | 张羽瑄 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
54 | 251020318 | 白梓钰 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
55 | 251020319 | 董佳楠 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
56 | 251020321 | 孙羽骋 | 男 | 艺术类 | 声乐 |
57 | 251020401 | 陈若溪 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
58 | 251020402 | 张逸佳 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
59 | 251020404 | 丁家琦 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
60 | 251020405 | 邢译文 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
61 | 251020408 | 董芮 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
62 | 251020409 | 李相颖 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
63 | 251020410 | 殷菡悦 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
64 | 251020411 | 戴佳琦 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
65 | 251020413 | 王冠霏 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
66 | 251020414 | 徐雨濛 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
67 | 251020415 | 孟珊宁 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
68 | 251020418 | 王志滢 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
69 | 251020419 | 杜尚钰鑫 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
山东省实验中学
2025年6月21日