根据《2025年济南市普通高中学校招收艺体特长生工作方案》、济南市2025年高中阶段学校招生工作意见,报考我校美术考生经学校加试和济南市统一专业测试,田径考生经过济南市统一专业测试,下列考生获得专业合格资格,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督。监督电话:86016791。
公示结束后,请所有通过艺体专业测试的考生和一位家长,持专业测试准考证和身份证,于7月3日上午9:00,到我校中心校区致德报告厅领取专业测试合格证并参加家校联席会。
附:美术特长生专业测试合格名单(名单以项目和准考证号排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考项目 |
1 | 251020903 | 孔博羽 | 女 | 艺术类 | 美术 |
2 | 251020905 | 王紫诺 | 女 | 艺术类 | 美术 |
3 | 251020907 | 王妙朵 | 女 | 艺术类 | 美术 |
4 | 251020910 | 朱怡臻 | 女 | 艺术类 | 美术 |
5 | 251020915 | 华志恒 | 男 | 艺术类 | 美术 |
6 | 251020920 | 赵格晖 | 女 | 艺术类 | 美术 |
7 | 251020924 | 许舒涵 | 女 | 艺术类 | 美术 |
8 | 251020925 | 史若川 | 男 | 艺术类 | 美术 |
9 | 251020927 | 曲婉静 | 女 | 艺术类 | 美术 |
10 | 251020929 | 王妙然 | 女 | 艺术类 | 美术 |
11 | 251020933 | 王雨霏 | 女 | 艺术类 | 美术 |
12 | 251020934 | 任芯琪 | 女 | 艺术类 | 美术 |
13 | 251020943 | 马雨萱 | 女 | 艺术类 | 美术 |
14 | 251020949 | 董笑薇 | 女 | 艺术类 | 美术 |
15 | 251020954 | 王丹秀 | 女 | 艺术类 | 美术 |
田径特长生专业测试合格名单(名单以姓氏首字母排序)
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考项目 |
1 | 37************0097 | 房梓维 | 男 | 体育类 | 田径-跳远 |
2 | 37************0010 | 韩景宇 | 男 | 体育类 | 田径-100米 |
3 | 37************0055 | 景天洋 | 男 | 体育类 | 田径-铁饼 |
4 | 37************0102 | 李嘉禾 | 女 | 体育类 | 田径-跳高 |
5 | 37************0016 | 梁景鹤 | 男 | 体育类 | 田径-400米栏 |
6 | 37************0026 | 梁雨萱 | 女 | 体育类 | 田径-400米 |
7 | 37************0074 | 刘曜荣 | 男 | 体育类 | 田径-100米 |
8 | 37************0056 | 孙铭浩 | 男 | 体育类 | 田径-铅球 |
9 | 37************0079 | 许博然 | 男 | 体育类 | 田径-200米 |
10 | 37************0092 | 杨镇硕 | 男 | 体育类 | 田径-200米 |
11 | 37************007X | 尹昱博 | 男 | 体育类 | 田径-110米栏 |
12 | 37************005X | 张德清 | 男 | 体育类 | 田径-400米 |
13 | 37************0058 | 张瑞豪 | 男 | 体育类 | 田径-400米 |
14 | 37************0116 | 赵冠丞 | 男 | 体育类 | 田径-400米 |
15 | 37************0346 | 赵彤 | 女 | 体育类 | 田径-100米 |
山东省实验中学
2025年6月29日