依据我校2020年国际课程实验班招生简章,经济南市教育局中招办批准,根据学生网上报名情况,按照综合成绩由高到低,结合学生及家长意愿,中美课程实验班共签约交费80人。
依据《济南市2020年高中阶段学校招生工作意见》精神,被我校国际课程实验班录取的同学将不再享有其它志愿填报的资格,我校将直接注册学籍。
附:2020年国际课程实验班录取名单(名单按姓氏首字母排序)
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2017370102010320160 | 白东方 | 男 |
2 | 2017370103000620309 | 陈思潼 | 女 |
3 | 2017370102001020092 | 崔博隽 | 男 |
4 | 2017370102010120395 | 董纹韶 | 女 |
5 | 2017370103001020027 | 董姝贤 | 女 |
6 | 2017370103001020360 | 董小欧 | 女 |
7 | 2017370103000620191 | 董一丁 | 男 |
8 | 2017370103001020213 | 房垚 | 男 |
9 | 2017370103004520198 | 付竞择 | 男 |
10 | 2017370112003320209 | 付默识 | 男 |
11 | 2017370102010220293 | 高嘉烨 | 男 |
12 | 2017370102010320201 | 高艺菡 | 女 |
13 | 2017370103010620078 | 高瑛蔚 | 女 |
14 | 2017370103001020323 | 郭睿霖 | 女 |
15 | 2017370102010120401 | 韩明博 | 男 |
16 | 2017370105010120255 | 霍奕帆 | 女 |
17 | 2017370102010120254 | 纪明昊 | 男 |
18 | 2017370103001020089 | 贾沐洋 | 男 |
19 | 2017370103004520247 | 匡祖含 | 男 |
20 | 2017370103000620330 | 李沛澍 | 男 |
21 | 2017370102010220488 | 李欣未 | 男 |
22 | 2017370103000620679 | 李怡萱 | 女 |
23 | 2017370103001020240 | 李昀珈 | 女 |
24 | 2017370102010220115 | 李忠叡 | 男 |
25 | 2017370103000620104 | 刘博轩 | 男 |
26 | 2017370103000620011 | 刘益闻 | 男 |
27 | 2017370102001020300 | 刘雨菲 | 女 |
28 | 2017370103000620445 | 刘昱冉 | 女 |
29 | 2017370102000320358 | 栾鑫洋 | 男 |
30 | 2017370103000620308 | 马晓蕾 | 女 |
31 | 2017370103000620495 | 马逸萱 | 女 |
32 | 2017370103000620074 | 马懿珈 | 女 |
33 | 2017370103001020223 | 马子涵 | 男 |
34 | 2017370103000620307 | 孟小楠 | 女 |
35 | 2017370103000620077 | 孟兴煜 | 女 |
36 | 2017370102000920486 | 苗惠 | 女 |
37 | 2017370102004820048 | 聂弋斐 | 男 |
38 | 2017370103004420144 | 彭上 | 男 |
39 | 2017370103004420123 | 邱昭怡 | 女 |
40 | 2017370102000720082 | 任子涵 | 女 |
41 | 2017370103001020225 | 邵世宇 | 男 |
42 | 2017370103000620320 | 石天佑 | 女 |
43 | 2017370103000620729 | 宋润佳 | 女 |
44 | 2017370103000620652 | 孙睿洋 | 男 |
45 | 2017370103004520023 | 孙韶举 | 男 |
46 | 2017370102001020251 | 孙心妍 | 女 |
47 | 2017370102010220074 | 孙宇泽 | 男 |
48 | 2017370102010320205 | 孙子涵 | 女 |
49 | 2017370103001020395 | 陶慕樵 | 男 |
50 | 2017370102010320054 | 汪夕雯 | 女 |
51 | 2017370112000820475 | 汪欣晔 | 男 |
52 | 2017370102010220423 | 王翊彤 | 女 |
53 | 2017370112000820375 | 徐子璐 | 男 |
54 | 2017370102000921089 | 薛溪睿 | 男 |
55 | 2017370103000620233 | 闫喆 | 男 |
56 | 2017370103000620175 | 杨浩然 | 女 |
57 | 2017370102010220564 | 杨冀萌 | 女 |
58 | 2017370102010320278 | 杨舒涵 | 女 |
59 | 2017370102010320283 | 杨雅桐 | 女 |
60 | 2017370102010120326 | 伊峻志 | 男 |
61 | 2017370103004520303 | 殷诗博 | 男 |
62 | 2017370102001020232 | 应承恩 | 男 |
63 | 2017370103010620156 | 于佳音 | 女 |
64 | 2017370102010220330 | 于昕月 | 女 |
65 | 2017370103000620212 | 岳珈伊 | 女 |
66 | 2017370102010320307 | 翟俊哲 | 男 |
67 | 2017370102003720103 | 张诚鹤 | 男 |
68 | 2017370103000620611 | 张钧同 | 男 |
69 | 2017370102000920787 | 张栾大有 | 男 |
70 | 2017370102000920731 | 张栾作韦 | 男 |
71 | 2017370103001020108 | 张骐淦 | 男 |
72 | 2017370103000620119 | 张文晗 | 女 |
73 | 2017370102010120331 | 张馨萌 | 女 |
74 | 2017370103000620620 | 张中昊 | 男 |
75 | 2017370103001020192 | 赵曾祺 | 男 |
76 | 2017370181201220220 | 赵海汐 | 女 |
77 | 2017370103000620689 | 赵婧希 | 女 |
78 | 2017370104000920191 | 赵鲁豫 | 男 |
79 | 2017370102010220382 | 朱庆铨 | 男 |
80 | 2017370102010220479 | 邹文皓 | 男 |
山东省实验中学
2020年7月31日
当前位置:
打印
关闭